キットカットミニ のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- キットカットミニ へ行く。
- 1 (2017-08-27 (日) 10:39:23)
- 2 (2017-08-27 (日) 13:12:41)
- 3 (2017-11-15 (水) 03:27:00)
- 4 (2018-01-25 (木) 21:43:41)
- 5 (2018-03-26 (月) 02:41:25)
- 6 (2018-03-25 (日) 21:41:25)
- 7 (2020-10-03 (土) 12:40:08)
- 8 (2021-10-09 (土) 22:08:01)
- 9 (2022-06-01 (水) 22:51:59)
- 10 (2023-08-26 (土) 17:23:12)
- 11 (2024-11-08 (金) 07:43:33)
商品概要 †
どのくらい減ってきたか? †
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
2004年? | 17枚 | 500円(税抜) | ||
2007年 | 16枚 | 500円(税抜) | ||
2012年 | 15枚 | 500円(税抜) | Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | |
2014年 | 14枚(162.4g) | 500円(税抜) | 11.6g×14枚 | |
2020年 | 15枚(148.5g) | 500円(税抜) | 「1枚当たりのカロリーが気になる」という声にも対応するため、 1枚当たりのサイズを「食べやすい」1口サイズに変更 | 9.9g×15枚 |
2021年 | 14枚 (162.4g) | 500円(税抜) | ちょっとだけ大きくなってリニューアル | 11.6g×14枚 |
参考資料 †
資料名 | URLや画像など | 備考 |
2014/4/1 ニュース記事 キットカットの枚数が知らないうちに減っていた? | http://wpb.shueisha.co.jp/2014/04/01/28083/ | http://archive.is/RxRvR |
2014/7/9 ニュース記事 あのお菓子も内容量減! カカオ供給不足の深刻化でチョコが食えなくなる? | http://www.excite.co.jp/News/column_g/20140709/Shueishapn_20140709_32421.html | http://archive.is/2ig4x |
2020/9/1 ニュース記事 おいしさそのままで砂糖減!さらに食べやすいサイズに一新!新しくなった「キットカット」 | https://www.jiji.com/sp/article?k=000000052.000027712&g=prt | https://archive.is/wip/raTQC |